Poängen fördelades enligt följande:
| TESLA MODEL 3 | 26 |
| HYUNDAI KONA | 17 |
| KIA EV6 | 17 |
| MG ZS EV | 13 |
| RENAULT MÉGANE | 13 |
| HYUNDAI IONIQ 5 | 11 |
| TESLA MODEL Y | 9 |
| VOLKSWAGEN ID.3 | 7 |
| KIA NIRO EV | 5 |
| SEAT IBIZA | 3 |
| CUPRA BORN | 2 |
| NISSAN LEAF | 2 |
Poängen fördelades enligt följande:
| TESLA MODEL 3 | 26 |
| HYUNDAI KONA | 17 |
| KIA EV6 | 17 |
| MG ZS EV | 13 |
| RENAULT MÉGANE | 13 |
| HYUNDAI IONIQ 5 | 11 |
| TESLA MODEL Y | 9 |
| VOLKSWAGEN ID.3 | 7 |
| KIA NIRO EV | 5 |
| SEAT IBIZA | 3 |
| CUPRA BORN | 2 |
| NISSAN LEAF | 2 |
30 november 2022 @ 16:48